
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
タカオカ ショコラ生チョコ仕立てストロベリ120g
- JANコード:
- 4975162903833
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
融点22℃。いちごの美味しさ広がる口どけのよいチョコレート。とちおとめの粉末使用。ストロベリー香料使用
| JANコード | 4975162903833 |
|---|---|
| 商品名 | タカオカ ショコラ生チョコ仕立てストロベリ120g |
| メーカー | 高岡食品工業 |
| カテゴリー | 菓子袋チョコ大袋/徳用チョコ |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 365日 |
| 商品説明 | いちごの美味しさ広がる口どけのよいチョコレート。 |
| ピースサイズ(mm) | 180 x 240 x 30 |
| ピース重量(g) | 120 |
| ケースサイズ(mm) | 315 x 450 x 215 |
| ケース重量(g) | 3700 |
| 内容量 | 120g |
| 原材料 | 砂糖(外国製造、国内製造)、植物油脂、乳糖、ココアバター、全粉乳、脱脂粉乳、ストロベリーシーズニング、ココアパウダー/着色料(ビートレッド、ラック)、乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 100g当たり |
| エネルギー(kcal) | 594 |
| たんぱく質(g) | 3.9 |
| 脂質(g) | 41.1 |
| 炭水化物(g) | 52.1 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
