
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
カルビー ポテト ザ厚切りペッパーソルト味55g
- JANコード:
- 4901330594541
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
カットにあわせ、ブラックペッパーのアクセントをきかせた塩味に仕上げました。いつもの「ポテトチップスザ厚切り」との食感の違いをお楽しみください。
| JANコード | 4901330594541 |
|---|---|
| 商品名 | カルビー ポテト ザ厚切りペッパーソルト味55g |
| メーカー | カルビー |
| カテゴリー | 菓子スナック生ポテト |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 商品説明 | 事前受注品 |
| ピースサイズ(mm) | 225 x 180 x 60 |
| ピース重量(g) | 61 |
| ケースサイズ(mm) | 400 x 261 x 210 |
| ケース重量(g) | 1022 |
| 内容量 | 55g |
| 原材料 | じゃがいも(国産又はアメリカ)、植物油、食塩、ぶどう糖、ブラックペッパー、砂糖、デキストリン、たん白加水分解物(大豆を含む)、でん粉、オニオン、こんぶエキスパウダー、魚介混合エキスパウダー(さばを含む)、ホワイトペッパー、赤唐辛子、りんご果汁パウダー / 調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、香料(小麦由来)、酸味料、甘味料(ステビア) |
| 栄養成分表示 | 1袋55gあたり |
| エネルギー(kcal) | 304 |
| たんぱく質(g) | 3 |
| 脂質(g) | 19.1 |
| 炭水化物(g) | 30 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
