
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
不二家 ピーナッツ&チョコレート 1枚
- JANコード:
- 4902555160405
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
値上げの影響もあり消費の二極化が加速する中、嗜好性が高いナッツ品質のチョコレートを手軽な価格で購入できるし、また好きなサイズ(最大12個)に割っても食べられます。
| JANコード | 4902555160405 |
|---|---|
| 商品名 | 不二家 ピーナッツ&チョコレート 1枚 |
| メーカー | 不二家 |
| カテゴリー | 菓子チョコレートナッツチョコ |
| 1ボウルのピース数 | 8 |
| 1ケースのピースの数 | 96 |
| 賞味期限 | 300日 |
| 商品説明 | 徳用ナッツチョコレートNo1の不二家から板チョコレート発売 |
| ピースサイズ(mm) | 65 x 130 x 13 |
| ピース重量(g) | 40 |
| ケースサイズ(mm) | 335 x 265 x 170 |
| ケース重量(g) | 4460 |
| 内容量 | 1枚 |
| 原材料 | 砂糖(国内製造又は韓国製造)、植物油脂、カカオマス、全粉乳、ピーナッツ、ココアバター/乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E)、(一部に乳成分・落花生・アーモンド・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1枚(標準38g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 222 |
| たんぱく質(g) | 3.9 |
| 脂質(g) | 14.8 |
| 炭水化物(g) | 18.4 |
| ナトリウム(mg) | 37 |
| 保存方法 | 直射日光をさけ、28°C以下で保存してください。 |
