
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
東ハト62gブラックキャラメルコーン魅惑ショコラ味
- JANコード:
- 4901940116232
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
キャラメルコーンがいたずらおばけにブラックココアを入れらて黒くなっちゃった!?カカオの香りとれん乳のまろやかな甘みの、おばけもメロメロになる魅惑のショコラ味です。
| JANコード | 4901940116232 |
|---|---|
| 商品名 | 東ハト62gブラックキャラメルコーン魅惑ショコラ味 |
| メーカー | 東ハト |
| カテゴリー | 菓子スナックハロウィン |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 240日 |
| 商品説明 | おばけもメロメロになる魅惑のショコラ味です。 |
| ピースサイズ(mm) | 180 x 110 x 75 |
| ピース重量(g) | 69 |
| ケースサイズ(mm) | 165 x 475 x 531 |
| ケース重量(g) | 2280 |
| 内容量 | 62g |
| 原材料 | コーングリッツ(国内製造)、植物油脂、砂糖、カカオマス、ショートニング、ココアパウダー、加糖れん乳、食塩、カラメルソース、シナモンパウダー/ソルビトール、カラメル色素、香料、乳化剤、卵殻Ca、トレハロース、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1袋(標準62g) |
| エネルギー(kcal) | 346 |
| たんぱく質(g) | 2 |
| 脂質(g) | 20.8 |
| 炭水化物(g) | 37.8 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
