
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
ノーベルVC-3000のど飴ピンクグレープフルーツ
- JANコード:
- 4902124682222
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
1袋にビタミンC3000mg配合のノンシュガーのピンクグレープフルーツ味ののど飴
| JANコード | 4902124682222 |
|---|---|
| 商品名 | ノーベルVC-3000のど飴ピンクグレープフルーツ |
| メーカー | ノーベル製菓 |
| カテゴリー | 菓子キャンディのど飴/機能袋 |
| 1ボウルのピース数 | 6 |
| 1ケースのピースの数 | 48 |
| 賞味期限 | 360日 |
| 商品説明 | ビタミンC3000mg配合のノンシュガーピンクグレープフルーツのど飴 |
| ピースサイズ(mm) | 200 x 150 x 20 |
| ピース重量(g) | 90 |
| ケースサイズ(mm) | 396 x 296 x 287 |
| ケース重量(g) | 4860 |
| 内容量 | 90g 個包装紙込み |
| 原材料 | 還元水飴(国内製造又はタイ製造)、還元パラチノース、食用油脂、濃縮グレープフルーツ果汁、ハーブエキス、カリンエキス/ビタミンC、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ステビア、アセスルファムK)、香料、着色料(アントシアニン、紅花黄) |
| 栄養成分表示 | 1粒(3.8g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 9.6 |
| 脂質(g) | 0.01 |
| 炭水化物(g) | 3.7 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
