
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
森永 ポテロング ごま油としお味45g
- JANコード:
- 4902888273469
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
ザクザクで軽い独自食感とノンフライ製法のシンプルな味わいで、最後まで美味しく食べられるスティック状のポテトスナック。「かどや純正ごま油」の香ばしい風味を塩味で引き立てた絶妙な味わい。
| JANコード | 4902888273469 |
|---|---|
| 商品名 | 森永 ポテロング ごま油としお味45g |
| メーカー | 森永製菓 |
| カテゴリー | 菓子スナック箱/筒 |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 60 |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 商品説明 | 「かどや純正ごま油」の香ばしい風味。 |
| ピースサイズ(mm) | 88 x 88 x 139 |
| ピース重量(g) | 48 |
| ケースサイズ(mm) | 524 x 442 x 296 |
| ケース重量(g) | 4902 |
| 内容量 | 45g |
| 原材料 | 乾燥じゃがいも(外国製造)、植物油脂(ごまを含む)、小麦粉、米粉、とうもろこし、食塩、しょうゆ(大豆を含む)、調味パウダー(豚肉を含む)、酵母エキス/乳化剤、膨脹剤、調味料(アミノ酸等)、塩化Mg、香料 |
| 栄養成分表示 | 1カップ (45g) 当たり |
| エネルギー(kcal) | 212 |
| たんぱく質(g) | 2.9 |
| 脂質(g) | 8.4 |
| 炭水化物(g) | 31.2 |
| ナトリウム(mg) | 0.6 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
