
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
宝製菓 りんごのバタービスケット 110g
- JANコード:
- 4902088050716
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
甘酸っぱいりんご果汁と風味豊かなバターを練り込んで香ばしく焼き上げました。
| JANコード | 4902088050716 |
|---|---|
| 商品名 | 宝製菓 りんごのバタービスケット 110g |
| メーカー | 宝製菓 |
| カテゴリー | 菓子袋ビスケット徳用袋ビス/クッキー/パイ |
| 1ボウルのピース数 | 15 |
| 1ケースのピースの数 | 30 |
| 賞味期限 | 300日 |
| 商品説明 | かわいいハートのかたちをしたビスケットです。 |
| ピースサイズ(mm) | 260 x 185 x 35 |
| ピース重量(g) | 120 |
| ケースサイズ(mm) | 180 x 490 x 440 |
| ケース重量(g) | 4200 |
| 内容量 | 110g |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、植物油脂、ショートニング、バター、りんご果汁パウダー、加糖脱脂練乳、とうもろこしデンプン、食塩、乳等を主要原料とする食品、シナモンパウダー/膨脹剤、炭酸カルシウム、香料、甘味料(ラカンカ抽出物)、酸味料 |
| 栄養成分表示 | 100g |
| エネルギー(kcal) | 497 |
| たんぱく質(g) | 6.3 |
| 脂質(g) | 23.4 |
| 炭水化物(g) | 65.4 |
| ナトリウム(mg) | 1 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
