
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
宝製菓 塩バタかまんいちご 102g
- JANコード:
- 4902088050747
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
さっくりとした食感の塩バタークッキーに、甘酸っぱい完熟いちごパウダーを使用したカマンベールチーズクリームをサンドしました。
| JANコード | 4902088050747 |
|---|---|
| 商品名 | 宝製菓 塩バタかまんいちご 102g |
| メーカー | 宝製菓 |
| カテゴリー | 菓子袋ビスケット徳用袋ビス/クッキー/パイ |
| 1ボウルのピース数 | 15 |
| 1ケースのピースの数 | 30 |
| 賞味期限 | 240日 |
| 商品説明 | 完熟いちごパウダーを使用した塩バタかまん |
| ピースサイズ(mm) | 240 x 185 x 35 |
| ピース重量(g) | 115 |
| ケースサイズ(mm) | 210 x 460 x 440 |
| ケース重量(g) | 4150 |
| 内容量 | 102g |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、植物油脂、乳糖、粉あめ、バター、チーズパウダー、食塩、米粉加工品、全卵粉末、乳等を主要原料とする食品、ストロベリーパウダー/膨脹剤、香料、乳化剤(大豆由来)、酸味料、アカビート色素 |
| 栄養成分表示 | 1個(標準11g) |
| エネルギー(kcal) | 57 |
| たんぱく質(g) | 0.7 |
| 脂質(g) | 3 |
| 炭水化物(g) | 6.9 |
| ナトリウム(mg) | 0.1 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
