
10/14 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
明治 たけのこの里袋キャラメル&発酵バター 8袋【10/14 新商品】
- JANコード:
- 4902777242798
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】発酵バター香るキャラメル味のチョコレートと、サクサクのクッキーの組み合わせ
| JANコード | 4902777242798 |
|---|---|
| 商品名 | 明治 たけのこの里袋キャラメル&発酵バター 8袋【10/14 新商品】 |
| メーカー | 明治 |
| カテゴリー | 菓子袋チョコ大袋/徳用チョコ |
| 1ボウルのピース数 | 18 |
| 1ケースのピースの数 | 18 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 商品説明 | 【新製品】発酵バター香るキャラメル味のたけのこの里 |
| ピースサイズ(mm) | 170 x 265 x 30 |
| ピース重量(g) | 107 |
| ケースサイズ(mm) | 207 x 231 x 510 |
| ケース重量(g) | 2300 |
| 内容量 | 8袋 |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、植物油脂、乳糖、ショートニング、液卵、全粉乳、ココアバター、練乳パウダー、卵白、マーガリン、キャラメルパウダー、アーモンドペースト、バター加工品、食塩、麦芽エキス/乳化剤、膨脹剤、香料、酸化防止剤(V.C、V.E)、紅花色素、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆・マカダミアナッツを含む) |
| 栄養成分表示 | 1袋 |
| エネルギー(kcal) | 61 |
| たんぱく質(g) | 0.7 |
| 脂質(g) | 3.7 |
| 炭水化物(g) | 6.3 |
| ナトリウム(mg) | 23 |
| 保存方法 | 28℃以下の涼しい場所で保存してください。 |
