
10/20 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
松川屋 焼きいか豆 95g【10/20 新商品】
- JANコード:
- 4902739021454
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】
| JANコード | 4902739021454 |
|---|---|
| 商品名 | 松川屋 焼きいか豆 95g【10/20 新商品】 |
| メーカー | 松川屋 |
| カテゴリー | 麺類即席麺カップ焼きそばカップ |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 10 |
| 賞味期限 | 150日 |
| 商品説明 | 【新製品】焼きいかをイメージした香ばしい豆菓子 |
| ピースサイズ(mm) | 260 x 160 x 40 |
| ピース重量(g) | 101 |
| ケースサイズ(mm) | 140 x 235 x 360 |
| ケース重量(g) | 1285 |
| 内容量 | 95g |
| 原材料 | 寒梅粉ミックス(国内製造)、砂糖、落花生(中国産)、小麦粉(国内製造)、イカ、粉末調味料、醤油、食塩、でん粉、粉末醤油/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、膨張剤、香料、酸味料、カラメル色素、甘味料(ステビア)、(一部に落花生・小麦・豚肉・大豆・かに・ごま・えびを含む) |
| 栄養成分表示 | 100g |
| エネルギー(kcal) | 435 |
| たんぱく質(g) | 10.7 |
| 脂質(g) | 11.2 |
| 炭水化物(g) | 72.8 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
