
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
明治 たけのこの里西尾抹茶 61g
- JANコード:
- 4902777240701
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
日本らしい抹茶チョコレートにクッキーの組合せ
| JANコード | 4902777240701 |
|---|---|
| 商品名 | 明治 たけのこの里西尾抹茶 61g |
| メーカー | 明治 |
| カテゴリー | 菓子チョコレートスナックチョコ |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 80 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 商品説明 | 抹茶チョコレートのたけのこの里 |
| ピースサイズ(mm) | 89 x 151 x 29 |
| ピース重量(g) | 79 |
| ケースサイズ(mm) | 320 x 319 x 382 |
| ケース重量(g) | 6900 |
| 内容量 | 61g |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、植物油脂、乳糖、ショートニング、液卵、全粉乳、ココアバター、練乳パウダー、卵白、マーガリン、まっ茶、アーモンドペースト、食塩、麦芽エキス/乳化剤、膨脹剤、クチナシ色素、香料、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆・マカダミアナッツを含む) |
| 栄養成分表示 | 1箱 |
| エネルギー(kcal) | 338 |
| たんぱく質(g) | 3.7 |
| 脂質(g) | 20.4 |
| 炭水化物(g) | 34.9 |
| ナトリウム(mg) | 117 |
| 保存方法 | 28℃以下の涼しい場所で保存してください。 |
