
10/20 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
松川屋 かりんとう豆 113g【10/20 新商品】
- JANコード:
- 4902739036526
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】
| JANコード | 4902739036526 |
|---|---|
| 商品名 | 松川屋 かりんとう豆 113g【10/20 新商品】 |
| メーカー | 松川屋 |
| カテゴリー | 菓子豆菓子その他豆菓子 |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 10 |
| 賞味期限 | 150日 |
| 商品説明 | 【新製品】黒糖をたっぷりからめたかりんとうの様な豆菓子 |
| ピースサイズ(mm) | 260 x 160 x 40 |
| ピース重量(g) | 119 |
| ケースサイズ(mm) | 140 x 235 x 360 |
| ケース重量(g) | 1465 |
| 内容量 | 113g |
| 原材料 | 黒糖(さとうきび(タイ産))、小麦粉(国内製造)、寒梅粉ミックス(国内製造)、落花生(中国産)、砂糖、植物油、水飴、澱粉、食塩/カラメル色素、膨張剤、(一部に小麦・落花生を含む) |
| 栄養成分表示 | 100g |
| エネルギー(kcal) | 441 |
| たんぱく質(g) | 7.4 |
| 脂質(g) | 12.2 |
| 炭水化物(g) | 75.5 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
