
10/28 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
森永 塩キャラメル バター味69g【10/28 新商品】
- JANコード:
- 4902888273186
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】口に広がるバターの香りとコク深い濃厚な味わいにアクセントとして岩塩の塩味がきいた寒くなる季節に食べたくなる塩キャラメル。
| JANコード | 4902888273186 |
|---|---|
| 商品名 | 森永 塩キャラメル バター味69g【10/28 新商品】 |
| メーカー | 森永製菓 |
| カテゴリー | 菓子キャンディその他袋キャンディ |
| 1ボウルのピース数 | 6 |
| 1ケースのピースの数 | 72 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 商品説明 | 【新製品】口に広がるバターの香りとコクの塩キャラメル。 |
| ピースサイズ(mm) | 210 x 155 x 25 |
| ピース重量(g) | 74 |
| ケースサイズ(mm) | 414 x 332 x 445 |
| ケース重量(g) | 7173 |
| 内容量 | 69g |
| 原材料 | 水あめ(国内製造)、調製練乳(生乳、砂糖、ナチュラルチーズ、クリーム、脱脂粉乳、植物油脂、乳糖)、砂糖、植物油脂、ナチュラルチーズ、脱脂粉乳、還元水あめ、小麦たんぱく加水分解物、バター、食塩、モルトエキス、デキストリン/ソルビトール、硫酸マグネシウム、香料、乳化剤(大豆由来)、炭酸カルシウム |
| 栄養成分表示 | 1粒 (標準4.6g) 当たり |
| エネルギー(kcal) | 19 |
| たんぱく質(g) | 0.2 |
| 脂質(g) | 0.5 |
| 炭水化物(g) | 3.5 |
| ナトリウム(mg) | 0.05 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
