
11/1 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
ケーオー 小ぶりなえび天ぷら400g業務用【11/01 新商品】
- JANコード:
- 4539539039640
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】えびの尻尾を残し、尻尾側一節目の殻まで丁寧に除去しています。小さくても食べ易く、見栄えの良いえび天に仕上げました。約1分半揚げるだけで簡単に調理出来ます。自然解凍でも食べられます。
| JANコード | 4539539039640 |
|---|---|
| 商品名 | ケーオー 小ぶりなえび天ぷら400g業務用【11/01 新商品】 |
| メーカー | ケーオー産業 |
| カテゴリー | 業務用(プロ向け)冷凍食品 |
| 1ボウルのピース数 | 15 |
| 1ケースのピースの数 | 30 |
| 賞味期限 | 18ヶ月 |
| 商品説明 | 【新製品】小ぶりながら細部まで丁寧に作った、ついつい手が伸びる、えび天です。 |
| ピース重量(g) | 400 |
| ケースサイズ(mm) | 390 x 490 x 150 |
| ケース重量(g) | 6500 |
| 内容量 | 400g |
| 原材料 | えび、食塩、衣(小麦粉、卵、食塩、植物油脂、でん粉、米粉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、膨張剤、ポリリン酸Na、着色料(カロチン)、揚げ油(大豆油)、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 100g |
| エネルギー(kcal) | 194 |
| たんぱく質(g) | 13.6 |
| 脂質(g) | 10.8 |
| 炭水化物(g) | 8.9 |
| ナトリウム(mg) | 276 |
| 保存方法 | 冷凍 |
