
11/13 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
YBC ルヴァンプライムサンドミニ練乳いちご40g【11/13 新商品】
- JANコード:
- 4903015156976
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】サクサク食感のルヴァンクラッカープライムにマッチした、とちおとめの甘酸っぱさと練乳の甘さが広がる味わいです。
| JANコード | 4903015156976 |
|---|---|
| 商品名 | YBC ルヴァンプライムサンドミニ練乳いちご40g【11/13 新商品】 |
| メーカー | ヤマザキビスケット |
| カテゴリー | 菓子袋ビスケット袋クラッカー/パイ |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 60 |
| 賞味期限 | 330日 |
| 商品説明 | 【新製品】とちおとめの甘酸っぱさと練乳の甘さが広がるミニサンド |
| ピースサイズ(mm) | 172 x 105 x 30 |
| ピース重量(g) | 46 |
| ケースサイズ(mm) | 509 x 273 x 249 |
| ケース重量(g) | 4620 |
| 内容量 | 40g |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂、ショートニング、乳等を主要原料とする食品、ぶどう糖果糖液糖、全粉乳、いちご果汁パウダー、食塩、モルトエキス、発酵種/膨脹剤、香料、乳化剤(大豆由来)、酸味料、紅麹色素 |
| 栄養成分表示 | 1袋40g当たり |
| エネルギー(kcal) | 205 |
| たんぱく質(g) | 2.2 |
| 脂質(g) | 10 |
| 炭水化物(g) | 26.4 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
