
11/18 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
バニラヨーグルト&カルピス P470ml【11/18 新商品】
- JANコード:
- 4901340096844
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】。カルピス(R)を濃いめに仕立てた味わいをベースに、クリーミーなバニラヨーグルトの風味を掛け合わせました。乳原料の美味しさを引き立てた甘ずっぱいマリアージュをご堪能ください。
| JANコード | 4901340096844 |
|---|---|
| 商品名 | バニラヨーグルト&カルピス P470ml【11/18 新商品】 |
| メーカー | カルピス |
| カテゴリー | 飲料水濃縮・乳酸・乳飲料乳酸・乳飲料 |
| 1ボウルのピース数 | 24 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 7ヶ月 |
| 商品説明 | 【新製品】牧場が監修した“バニラヨーグルト”カルピス(R) |
| ピースサイズ(mm) | 173 x 72 x 72 |
| ピース重量(g) | 523 |
| ケースサイズ(mm) | 179 x 441 x 292 |
| ケース重量(g) | 12900 |
| 内容量 | 470ml |
| 原材料 | 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、脱脂粉乳 、乳酸菌飲料、発酵乳、クリーム、食塩/酸味料、安定剤( 大豆多糖類)、香料 |
| 栄養成分表示 | 100mlあたり |
| エネルギー(kcal) | 64 |
| たんぱく質(g) | 0.5 |
| 炭水化物(g) | 16 |
| ナトリウム(mg) | 0.07 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
