
1/12 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
東ハト キャラメルコーン ひなまつり70g【01/12 新商品】
- JANコード:
- 4901940116560
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】キャラメルコーンが、おひな様に仮装した限定パッケージになりました。もも味と一緒に並べると、ひな人形のように楽しめます。ハートの生地が入っているかも!?
| JANコード | 4901940116560 |
|---|---|
| 商品名 | 東ハト キャラメルコーン ひなまつり70g【01/12 新商品】 |
| メーカー | 東ハト |
| カテゴリー | 菓子ひな祭りその他 |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 商品説明 | 【新製品】キャラメルコーンが、おひな様に仮装した限定パッケージになりました。 |
| ピースサイズ(mm) | 180 x 110 x 75 |
| ピース重量(g) | 77 |
| ケースサイズ(mm) | 165 x 475 x 531 |
| ケース重量(g) | 2480 |
| 内容量 | 70g |
| 原材料 | コーングリッツ(国内製造)、砂糖、植物油脂、落花生、マーガリン、麦芽糖、食塩、カラメルソース、キャラメルペースト/ソルビトール、カラメル色素、未焼成Ca、乳化剤、香料、甘味料(スクラロース)、調味料(アミノ酸等)、カロチノイド色素、(一部に乳成分・落花生・アーモンド・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1袋(標準70g) |
| エネルギー(kcal) | 392 |
| たんぱく質(g) | 3.3 |
| 脂質(g) | 23.9 |
| 炭水化物(g) | 41 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
