
12/1 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
◆パスコ メープルスイート【12/01 新商品】
- JANコード:
- 4901820479853
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】パネトーネ種を使用した生地に、メープルクリームを折り込んで焼き上げました。
| JANコード | 4901820479853 |
|---|---|
| 商品名 | ◆パスコ メープルスイート【12/01 新商品】 |
| メーカー | 敷島製パン |
| カテゴリー | パン・生菓子パンロングライフパン |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 10 |
| 賞味期限 | 68日 |
| 商品説明 | 【新製品】メープルスイート |
| ピースサイズ(mm) | 70 x 200 x 25 |
| ピース重量(g) | 82 |
| ケースサイズ(mm) | 330 x 210 x 120 |
| ケース重量(g) | 940 |
| 原材料 | 有/ 小麦粉(国内製造)、メープルフラワーペースト、糖類、パネトーネ種、マーガリン、卵、パン酵母、ファットスプレッド、油脂加工品(植物油脂、乳たんぱく)、食塩、乳等を主要原料とする食品、加工油脂/加工デンプン、乳化剤、着色料(カラメル、カロチン)、香料、増粘多糖類、イーストフード、ビタミンC、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酒精、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) |
| エネルギー(kcal) | 285 |
| たんぱく質(g) | 5.4 |
| 脂質(g) | 11.2 |
| 炭水化物(g) | 40.7 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
