
1/12 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
有楽 ブラックサンダーうっとりジャンドゥーヤ【01/12 新商品】
- JANコード:
- 4903032243864
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】
| JANコード | 4903032243864 |
|---|---|
| 商品名 | 有楽 ブラックサンダーうっとりジャンドゥーヤ【01/12 新商品】 |
| メーカー | やおきん |
| カテゴリー | 菓子駄菓子駄菓子チョコレート/ビスケット |
| 1ボウルのピース数 | 20 |
| 1ケースのピースの数 | 320 |
| 賞味期限 | 240日 |
| 商品説明 | 【新製品】ヘーゼルナッツの香ばしさと芳醇な余韻を楽しめるブラックサンダーです。 |
| ピースサイズ(mm) | 53 x 116 x 15 |
| ピース重量(g) | 23 |
| ケースサイズ(mm) | 489 x 297 x 214 |
| ケース重量(g) | 8400 |
| 内容量 | 1本 |
| 原材料 | 油脂加工食品(砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、乳糖)(国内製造)、準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、脱脂粉乳、ココアパウダー、カカオマス、乳糖、食塩)、小麦粉、ココアクッキー、ヘーゼルナッツペースト、フィアンティーヌ、砂糖、ショートニング、ヘーゼルナッツ加工品(ヘーゼルナッツ、砂糖、水飴)、植物油脂、小麦全粒粉、バターオイル、バター、アーモンド、乳等を主要原料とする食品、ホエイパウダー、ぶどう糖、コーンスターチ、コーヒー粉末/膨張剤、乳化剤、香料、ソルビトール、(一部に小麦・乳成分・アーモンド・大豆・マカダミアナッツを含む) |
| 栄養成分表示 | 1本(標準22g) |
| エネルギー(kcal) | 126 |
| たんぱく質(g) | 1.4 |
| 脂質(g) | 7.9 |
| 炭水化物(g) | 12.2 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
