
12/2 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
カゴメ 野菜生活熊本デコポンミックス 紙195ml【12/02 新商品】
- JANコード:
- 4901306302514
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】上品な甘さが特徴の熊本県産デコポンの味わいの野菜・果実100%ミックスジュース
| JANコード | 4901306302514 |
|---|---|
| 商品名 | カゴメ 野菜生活熊本デコポンミックス 紙195ml【12/02 新商品】 |
| メーカー | カゴメ |
| カテゴリー | チルド飲料・デザート果汁・野菜系飲料果実・野菜ミックス小飲料 |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 270日 |
| 商品説明 | 【新製品】上品な甘さが特徴の熊本県産デコポン |
| ピースサイズ(mm) | 119 x 47 x 38 |
| ピース重量(g) | 205 |
| ケースサイズ(mm) | 124 x 159 x 348 |
| ケース重量(g) | 5300 |
| 内容量 | 195ml |
| 原材料 | 野菜(にんじん(輸入)、小松菜、ケール、ブロッコリー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、赤じそ、だいこん、はくさい、セロリ、メキャベツ(プチヴェール)、紫キャベツ、ビート、たまねぎ、レタス、キャベツ、パセリ、クレソン、かぼちゃ)、果実(りんご、レモン、デコポン(熊本県産100%)、マンゴー)/香料、ビタミンC、クエン酸 |
| 栄養成分表示 | 195ml |
| エネルギー(kcal) | 89 |
| たんぱく質(g) | 0.5 |
| 炭水化物(g) | 21.9 |
| ナトリウム(mg) | 7 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
