
12/1 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
サンガリア ミックチュソーダ メロン P450ml【12/01 新商品】
- JANコード:
- 4902179024459
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】みっくちゅじゅーちゅ」の濃厚な味わいをベースにメロンのおいしさを引き立たせた炭酸飲料です。
| JANコード | 4902179024459 |
|---|---|
| 商品名 | サンガリア ミックチュソーダ メロン P450ml【12/01 新商品】 |
| メーカー | 日本サンガリアべバレッジ |
| カテゴリー | 飲料水炭酸飲料 |
| 1ボウルのピース数 | 24 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 商品説明 | 【新製品】風味豊かなメロンのおいしさと心地よい炭酸の刺激 |
| ピースサイズ(mm) | 66 x 209 x 66 |
| ピース重量(g) | 500 |
| ケースサイズ(mm) | 268 x 213 x 408 |
| ケース重量(g) | 12400 |
| 内容量 | 450ml |
| 原材料 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果汁(メロン、オレンジ、りんご、パインアップル、もも、バナナ)、加糖脱脂練乳/炭酸、香料、酸味料、安定剤(大豆多糖類)、ベニバナ色素、ビタミンC、 カロテン色素 |
| 栄養成分表示 | 100ml |
| エネルギー(kcal) | 46 |
| たんぱく質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 11.2 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
