
12/2 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
明治 メルティーキッス とろけるコク深キャラメル【12/02 新商品】
- JANコード:
- 4902777243382
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】口に入れた瞬間からとろけだす雪のようなくちどけと、くちどけとともに広がるコク深いキャラメルの甘さ
| JANコード | 4902777243382 |
|---|---|
| 商品名 | 明治 メルティーキッス とろけるコク深キャラメル【12/02 新商品】 |
| メーカー | 明治 |
| カテゴリー | 菓子チョコレート板チョコ・粒チョコ |
| 1ボウルのピース数 | 5 |
| 1ケースのピースの数 | 60 |
| 賞味期限 | 14ヶ月 |
| 商品説明 | 【新製品】くちどけとともに広がるコク深いキャラメルの甘さ |
| ピースサイズ(mm) | 105 x 105 x 50 |
| ピース重量(g) | 74 |
| ケースサイズ(mm) | 350 x 278 x 462 |
| ケース重量(g) | 5300 |
| 内容量 | 53g |
| 原材料 | 砂糖(外国製造、国内製造)、植物油脂、ココアバター、全粉乳、カカオマス、クリーミングパウダー、キャラメルパウダー、乳糖、ココアパウダー、バター加工品/乳化剤、香料、酸化防止剤(V.C、V.E)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1粒 |
| エネルギー(kcal) | 26 |
| たんぱく質(g) | 0.2 |
| 脂質(g) | 2 |
| 炭水化物(g) | 1.8 |
| 保存方法 | 23℃以下の涼しい場所で保存してください。 |
