
1/13 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
森永 ガレットサンドパステルなめらかプリン味6個【01/13 新商品】
- JANコード:
- 4902888274299
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】パステルの「なめらかプリン」の味わいをイメージした、ほろにがカラメルの香りとミルキーなカスタード風味仕立てのクリームが楽しめるガレットサンド。
| JANコード | 4902888274299 |
|---|---|
| 商品名 | 森永 ガレットサンドパステルなめらかプリン味6個【01/13 新商品】 |
| メーカー | 森永製菓 |
| カテゴリー | 菓子パッケージビスケットビスケット/クッキー |
| 1ボウルのピース数 | 6 |
| 1ケースのピースの数 | 30 |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 商品説明 | 【新製品】カスタード風味仕立てのクリームが楽しめるガレットサンド。 |
| ピースサイズ(mm) | 235 x 102 x 52 |
| ピース重量(g) | 167 |
| ケースサイズ(mm) | 547 x 254 x 333 |
| ケース重量(g) | 6615 |
| 内容量 | 6個 |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、水あめ、植物油脂、鶏卵、バターミルクパウダー、クリーム、乾燥卵黄、食塩、デキストリン/酒精、加工デンプン、乳化剤(大豆由来)、香料、膨脹剤、カロテン色素 |
| 栄養成分表示 | 1個 (標準28g) 当たり |
| エネルギー(kcal) | 140 |
| たんぱく質(g) | 1.6 |
| 脂質(g) | 7.7 |
| 炭水化物(g) | 16 |
| ナトリウム(mg) | 0.1 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて26℃以下保存 |
