
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
永谷園 カップ入生みそタイプみそ汁 あさげ
- JANコード:
- 4902388025933
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
2種類の米みそをブレンドした、生みそタイプの「あさげ」のカップタイプです。
| JANコード | 4902388025933 |
|---|---|
| 商品名 | 永谷園 カップ入生みそタイプみそ汁 あさげ |
| メーカー | 永谷園 |
| カテゴリー | 調味料味噌即席味噌汁 |
| 1ボウルのピース数 | 6 |
| 1ケースのピースの数 | 60 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 商品説明 | 生みそタイプの「あさげ」のカップタイプです。 |
| ピースサイズ(mm) | 92 x 92 x 92 |
| ピース重量(g) | 40 |
| ケースサイズ(mm) | 510 x 388 x 291 |
| ケース重量(g) | 3800 |
| 内容量 | 18.1g |
| 原材料 | 調味みそ:米みそ、酵母エキス、鰹削り節、食塩、昆布エキス、鰹節粉、煮干粉、酒精、調味料(アミノ酸等) 具:わかめ、ふ(小麦を含む)、調味顆粒(鰹節粉、デキストリン、煮干粉、食塩)、乾燥ねぎ、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、クエン酸 |
| 栄養成分表示 | 1食あたり |
| エネルギー(kcal) | 30 |
| たんぱく質(g) | 2.5 |
| 脂質(g) | 0.8 |
| 炭水化物(g) | 3.2 |
| ナトリウム(mg) | 770 |
| 保存方法 | 高温の場所をさけて保存してください |
