
2/2 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
ヤガイ食品 おやつカルパス30×24【02/02 新商品】
- JANコード:
- 4903020005894
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】
| JANコード | 4903020005894 |
|---|---|
| 商品名 | ヤガイ食品 おやつカルパス30×24【02/02 新商品】 |
| メーカー | やおきん |
| カテゴリー | 菓子駄菓子駄菓子珍味/半生 |
| 1ボウルのピース数 | 30 |
| 1ケースのピースの数 | 720 |
| 賞味期限 | 210日 |
| 商品説明 | 【新製品】おやつやおつまみにもピッタリの一口サイズカルパス |
| ピースサイズ(mm) | 25.0 x 75.0 x 10.0 |
| ピース重量(g) | 4.0 |
| ケースサイズ(mm) | 460.0 x 290.0 x 195.0 |
| ケース重量(g) | 4070.0 |
| 内容量 | 3.4g |
| 原材料 | 鶏肉(国産)、豚脂肪、結着材料(粗ゼラチン、でん粉)、糖類(麦芽糖、砂糖)、食塩、豚コラーゲン、香辛料、豚肉/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、pH調整剤、酸化防止剤(V.C)、くん液、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に牛肉・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
| 栄養成分表示 | 1本(3.4g) |
| エネルギー(kcal) | 16.0 |
| たんぱく質(g) | 0.8 |
| 脂質(g) | 1.3 |
| 炭水化物(g) | 0.3 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
