
3/23 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
サンガリア ふって飲むミルクコーヒーゼリー缶275【03/23 新商品】
- JANコード:
- 4902179024664
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】コーヒーのほろ苦さとミルクが溶け合ったなめらかな口あたりがお楽しみいただけるコーヒーゼリードリンクに仕上げました。
| JANコード | 4902179024664 |
|---|---|
| 商品名 | サンガリア ふって飲むミルクコーヒーゼリー缶275【03/23 新商品】 |
| メーカー | 日本サンガリアべバレッジ |
| カテゴリー | 飲料水その他飲料水 |
| 1ボウルのピース数 | 24 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 商品説明 | 【新製品】なめらかな口あたりのコーヒーゼリードリンク |
| ピースサイズ(mm) | 102.0 x 66.0 x 66.0 |
| ピース重量(g) | 290.0 |
| ケースサイズ(mm) | 110.0 x 270.0 x 400.0 |
| ケース重量(g) | 7200.0 |
| 内容量 | 275g |
| 原材料 | 砂糖(タイ製造、国内製造)、コーヒー、全粉乳、脱脂粉乳、ココナッツオイル、デキストリン、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、乳化剤、カラメル色素、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、ステビア、スクラロース) |
| 栄養成分表示 | 100gあたり |
| エネルギー(kcal) | 25.0 |
| たんぱく質(g) | 0.5 |
| 脂質(g) | 0.2 |
| 炭水化物(g) | 5.4 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
