
2/10 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
明治 たけのこの里シェ・シバタヘーゼルプラリネ【02/10 新商品】
- JANコード:
- 4902777244525
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】きのこの山発売50周年を記念した限定商品でシェ・シバタとのスペシャルコラボ
| JANコード | 4902777244525 |
|---|---|
| 商品名 | 明治 たけのこの里シェ・シバタヘーゼルプラリネ【02/10 新商品】 |
| メーカー | 明治 |
| カテゴリー | 菓子チョコレートスナックチョコ |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 80 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 商品説明 | 【新製品】きのこの山発売50周年を記念した限定商品でシェ・シバタとのスペシャルコ |
| ピースサイズ(mm) | 89.0 x 151.0 x 29.0 |
| ピース重量(g) | 79.0 |
| ケースサイズ(mm) | 320.0 x 382.0 x 319.0 |
| ケース重量(g) | 6900.0 |
| 内容量 | 61g |
| 原材料 | 砂糖(国内製造、外国製造)、小麦粉、植物油脂、乳糖、ショートニング、液卵、全粉乳、カカオマス、ココアバター、卵白、マーガリン、練乳パウダー、アーモンドペースト、ヘーゼルナッツプラリネペースト、カラメルパウダー、食塩、脱脂粉乳、ゆず果汁パウダー、麦芽エキス/乳化剤、膨脹剤、香料、酸化防止剤(V.C、V.E)、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆・マカダミアナッツを含む) |
| 栄養成分表示 | 1箱 |
| エネルギー(kcal) | 340.0 |
| たんぱく質(g) | 3.8 |
| 脂質(g) | 21.0 |
| 炭水化物(g) | 34.2 |
| 保存方法 | 28℃以下の涼しい場所で保存してください。 |
