
2/23 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
ベビースター カリポテ のりしお味61g【02/23 新商品】
- JANコード:
- 4902775076562
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】ポテトを使用したカリサク食感が楽しい新感覚スナック。生地にアオサを練り込み、ついつい食べたくなるのりしお味に仕上げました。
| JANコード | 4902775076562 |
|---|---|
| 商品名 | ベビースター カリポテ のりしお味61g【02/23 新商品】 |
| メーカー | おやつカンパニー |
| カテゴリー | 菓子スナック成型ポテト |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 210日 |
| 商品説明 | 【新製品】ポテトを使用したカリサク食感が楽しい新感覚スナック |
| ピースサイズ(mm) | 200 x 160 x 50 |
| ピース重量(g) | 67 |
| ケースサイズ(mm) | 300 x 365 x 276 |
| ケース重量(g) | 2148 |
| 内容量 | 61g |
| 原材料 | ポテトフレーク(インド製造、アメリカ製造)、植物油脂、でん粉、のりしお風味パウダー、砂糖、食塩、粉末油脂、アオサ、全卵粉末/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1袋61g当たり |
| エネルギー(kcal) | 318 |
| たんぱく質(g) | 3.4 |
| 脂質(g) | 17.1 |
| 炭水化物(g) | 37.5 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
