
2/24 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
明治 果汁グミ 推し味フルーツミックス47g【02/24 新商品】
- JANコード:
- 4902777229027
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】消費者投票によって選ばれた3種の果汁(もも、パインアップル、りんご)のミックス
| JANコード | 4902777229027 |
|---|---|
| 商品名 | 明治 果汁グミ 推し味フルーツミックス47g【02/24 新商品】 |
| メーカー | 明治 |
| カテゴリー | 菓子ポケットポケットグミ/ラムネ |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 120 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 商品説明 | 【新製品】消費者投票によって選ばれた3種の果汁(もも、パインアップル、りんご)の |
| ピースサイズ(mm) | 155 x 105 x 15 |
| ピース重量(g) | 51 |
| ケースサイズ(mm) | 315 x 220 x 450 |
| ケース重量(g) | 6900 |
| 内容量 | 47g |
| 原材料 | 水あめ(国内製造)、砂糖、濃縮果汁(パインアップル、りんご、もも)、ゼラチン、食用油脂、でん粉/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、香料、光沢剤、(一部にもも・りんご・ゼラチンを含む) |
| 栄養成分表示 | 1袋 |
| エネルギー(kcal) | 155 |
| たんぱく質(g) | 3 |
| 炭水化物(g) | 35.7 |
| ナトリウム(mg) | 6.8 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
