
3/2 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
◆木村 キムチおかき 76g【03/02 新商品】
- JANコード:
- 4901444085287
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】もち米100%使用したひとくちサイズのひねりおかきにキムチ味で仕上げたピリッと辛いおかきです。
| JANコード | 4901444085287 |
|---|---|
| 商品名 | ◆木村 キムチおかき 76g【03/02 新商品】 |
| メーカー | 木村 |
| カテゴリー | 菓子米菓あられ・おかき(もち米 |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 150日 |
| 商品説明 | 【新製品】一口サイズのひねりおかきにキムチ味で仕上げました。 |
| ピースサイズ(mm) | 240 x 160 x 35 |
| ピース重量(g) | 101 |
| ケースサイズ(mm) | 341 x 236 x 203 |
| ケース重量(g) | 1457 |
| 内容量 | 76g |
| 原材料 | 餅米、醤油、砂糖、植物油脂、キムチシーズニング、発酵調味料、デキストリン(澱粉分解物)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、酸味料、パプリカ色素、(一部に小麦・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
| 栄養成分表示 | 100g当り |
| エネルギー(kcal) | 398 |
| たんぱく質(g) | 7.9 |
| 脂質(g) | 5 |
| 炭水化物(g) | 80.4 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
