
3/2 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
UCC ミルクコーヒー袋 180g【03/02 新商品】
- JANコード:
- 4901201158889
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】カフェインレスでカフェインが気になる方にもピッタリ。コーヒーデビューにも。鉄・カルシウム入りでお子様の栄養もサポート。やさしい苦みとリッチな甘みで牛乳がおいしく飲める。冷たい牛乳でも。
| JANコード | 4901201158889 |
|---|---|
| 商品名 | UCC ミルクコーヒー袋 180g【03/02 新商品】 |
| メーカー | UCC上島珈琲 |
| カテゴリー | 嗜好飲料コーヒーミックスタイプインスタントコーヒー |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 19ヶ月 |
| 商品説明 | 【新製品】UCCミルクコーヒーで親子で楽しむカフェタイム |
| ピースサイズ(mm) | 80 x 150 x 170 |
| ピース重量(g) | 188 |
| ケースサイズ(mm) | 343 x 238 x 116 |
| ケース重量(g) | 2500 |
| 内容量 | 180g |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー(水あめ、植物油脂、脱脂粉乳、乳たんぱく)、クリーミングパウダー(植物油脂、水あめ、脱脂粉乳、乳糖、クリーム)、デキストリン、インスタントコーヒー、食塩、乳等を主要原料とする食品、酵母エキス粉末/pH調整剤、カラメル色素、乳化剤、炭酸Ca、カゼインNa、塩化K、香料、ピロリン酸鉄、(一部に乳成分を含む) |
| 栄養成分表示 | 1杯(12g)あたり |
| エネルギー(kcal) | 53 |
| たんぱく質(g) | 0.19 |
| 脂質(g) | 1.3 |
| 炭水化物(g) | 10.1 |
| ナトリウム(mg) | 0.09 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
