
3/2 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
扇雀飴 海のソーダCANDY80g【03/02 新商品】
- JANコード:
- 4901650223138
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】・海のソーダ味→長崎県五島灘の海塩使用・ぶどうソーダ味/みかんソーダ味/いちごソーダ味→発泡顆粒練り込み・果汁入り・2色細工
| JANコード | 4901650223138 |
|---|---|
| 商品名 | 扇雀飴 海のソーダCANDY80g【03/02 新商品】 |
| メーカー | 扇雀飴本舗 |
| カテゴリー | 菓子キャンディフルーツ飴袋 |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 20 |
| 賞味期限 | 390日 |
| 商品説明 | 【新製品】個包装に海の生き物コレクション付きのソーダキャンデーです。 |
| ピースサイズ(mm) | 215 x 145 x 20 |
| ピース重量(g) | 84 |
| ケースサイズ(mm) | 350 x 305 x 135 |
| ケース重量(g) | 1954 |
| 内容量 | 80g |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、水飴、乳糖、濃縮果汁(いちご、ぶどう、みかん)、クリーミングパウダー(植物油脂、乳糖、デキストリン、乳たんぱく)、食塩 |
| 栄養成分表示 | 1製品(76g) |
| エネルギー(kcal) | 295 |
| 脂質(g) | 0.1 |
| 炭水化物(g) | 73.5 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
