
3/2 新発売
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
カルビー 堅あげポテト北海道バターしょうゆ 63g【03/02 新商品】
- JANコード:
- 4901330920098
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
【新発売】風味豊かな北海道産バターに香ばしいしょうゆ。濃厚さの中にさっぱりとした味わいのある、後引くおいしさです。
| JANコード | 4901330920098 |
|---|---|
| 商品名 | カルビー 堅あげポテト北海道バターしょうゆ 63g【03/02 新商品】 |
| メーカー | カルビー |
| カテゴリー | 菓子スナック生ポテト |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 商品説明 | 【新製品】事前受注品 |
| ピースサイズ(mm) | 220 x 180 x 60 |
| ピース重量(g) | 69 |
| ケースサイズ(mm) | 400 x 261 x 210 |
| ケース重量(g) | 1116 |
| 内容量 | 63g |
| 原材料 | じゃがいも(国産又はアメリカ)、植物油、粉末しょうゆ(小麦・大豆を含む)、ぶどう糖、食塩、でん粉、脱脂粉乳、マルチトール、デキストリン、全粉乳、バター、バターミルクパウダー、ホエイパウダー、粉末酒 / 調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、酸味料、苦味料、酸化防止剤(ビタミンC) |
| 栄養成分表示 | 1袋63gあたり |
| エネルギー(kcal) | 320 |
| たんぱく質(g) | 4 |
| 脂質(g) | 16.4 |
| 炭水化物(g) | 39 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
