
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
不二家 アンパンマンミニペロペロチョコレート 1本
- JANコード:
- 49755114
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
小さな棒付きチョコレートです。ミルクチョコ味の「アンパンマン」いちごチョコ味の「ばいきんまん」と「ドキンちゃん」の3種類のキャラクターでお楽しみいただけます。
| JANコード | 49755114 |
|---|---|
| 商品名 | 不二家 アンパンマンミニペロペロチョコレート 1本 |
| メーカー | 不二家 |
| カテゴリー | 菓子ポケットチョコ系ポケット |
| 1ボウルのピース数 | 25 |
| 1ケースのピースの数 | 300 |
| 賞味期限 | 360日 |
| 商品説明 | みんな大好きアンパンマン! ミニペロペロチョコレート♪ |
| ピースサイズ(mm) | 120 x 40 x 10 |
| ピース重量(g) | 6 |
| ケースサイズ(mm) | 500 x 260 x 165 |
| ケース重量(g) | 2600 |
| 内容量 | 1本 |
| 原材料 | <アンパンマン> 砂糖(国内製造又は外国製造)、植物油脂、全粉乳、カカオマス、乳糖、脱脂粉乳、ココアバター、油脂加工品 / 乳化剤(大豆由来)、香料(乳・大豆由来) <ばいきんまん><ドキンちゃん> 砂糖(国内製造又は外国製造)、植物油脂、全粉乳、カカオマス、乳糖、ココアバター、脱脂粉乳、油脂加工品 / 乳化剤(大豆由来)、野菜色素、香料(乳・大豆由来) |
| 栄養成分表示 | 1本あたり |
| エネルギー(kcal) | 30 |
| たんぱく質(g) | 0.3 |
| 脂質(g) | 2 |
| 炭水化物(g) | 2.6 |
| ナトリウム(mg) | 9 |
| 保存方法 | 常温 |
