
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
明治 ヤンヤンつけボーチョコ 48g
- JANコード:
- 4902777231259
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
| JANコード | 4902777231259 |
|---|---|
| 商品名 | 明治 ヤンヤンつけボーチョコ 48g |
| メーカー | 明治 |
| カテゴリー | 菓子ポケットチョコ系ポケット |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 80 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 商品説明 | 楽しく食べられる仕掛けが満載です。 |
| ピースサイズ(mm) | 102 x 64 x 64 |
| ピース重量(g) | 68 |
| ケースサイズ(mm) | 342 x 531 x 222 |
| ケース重量(g) | 5680 |
| 内容量 | 48G |
| 原材料 | 【チョコクリーム】、植物油脂(大豆を含む)、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、カカオマス、ココアパウダー、レシチン、香料、【クラッカー】、小麦粉、砂糖、植物油脂、ショートニング、食塩、全粉乳、イースト、チーズパウダー、膨脹剤、カラメル色素、乳化剤、【トッピング】、砂糖、でん粉、ゼラチン、香料、着色料(ビートレッド、クチナシ、フラボノイド、カロチノイド)、増粘多糖類 |
| エネルギー(kcal) | 255 |
| たんぱく質(g) | 3.3 |
| 脂質(g) | 13.6 |
| 炭水化物(g) | 29.8 |
| ナトリウム(mg) | 120 |
| 保存方法 | 20℃以下の涼しい場所で保管してください。 |
