
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
森永 ポテロング しお味45g
- JANコード:
- 4902888178122
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
ポテト感とうま味感をアップして もうとまらないサクサク感です。おやつからおつまみまで さまざまなシーンでのおいしさをお試しください。
| JANコード | 4902888178122 |
|---|---|
| 商品名 | 森永 ポテロング しお味45g |
| メーカー | 森永製菓 |
| カテゴリー | 菓子スナック箱/筒 |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 60 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 商品説明 | うま味UP! うまさ充実「ポテロング」 |
| ピースサイズ(mm) | 87 x 87 x 139 |
| ピース重量(g) | 65 |
| ケースサイズ(mm) | 296 x 442 x 524 |
| ケース重量(g) | 4992 |
| 内容量 | 45g |
| 原材料 | 乾燥じゃがいも、植物油脂、小麦粉、米粉、とうもろこし、コーンフレーク、食塩、しょうゆ(大豆を含む)、調味パウダー(豚肉を含む)、酵母エキス/乳化剤、膨脹剤、調味料(アミノ酸等)、塩化Mg、香料 |
| 栄養成分表示 | 1カップ当たり |
| エネルギー(kcal) | 213 |
| たんぱく質(g) | 3.4 |
| 脂質(g) | 8.5 |
| 炭水化物(g) | 30.6 |
| 保存方法 | 常温 |
