
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
キリン アミノバイタルGOLD P555ml
- JANコード:
- 4909411070397
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
必須アミノ酸(BCAA)2000mg配合。運動中に失われる水分とアミノ酸を速攻吸収できるスポーツドリンク。
| JANコード | 4909411070397 |
|---|---|
| 商品名 | キリン アミノバイタルGOLD P555ml |
| メーカー | キリンビバレッジ |
| カテゴリー | 飲料水スポーツドリンク |
| 1ボウルのピース数 | 24 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 商品説明 | 運動中に失われる水分とアミノ酸を速攻吸収できるスポーツドリンク。 |
| ピースサイズ(mm) | 69 x 209 x 69 |
| ピース重量(g) | 588 |
| ケースサイズ(mm) | 423 x 215 x 280 |
| ケース重量(g) | 14500 |
| 内容量 | 555mlPET |
| 原材料 | 砂糖、食塩、クエン酸、ロイシン、香料、クエン酸Na、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、リン酸K、フェニルアラニン、乳酸Ca、メチオニン、塩化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ヒスチジン、塩化K、トリプトファン |
| 栄養成分表示 | 100ml |
| エネルギー(kcal) | 13 |
| たんぱく質(g) | 0.37 |
| 炭水化物(g) | 2.8 |
| ナトリウム(mg) | 41 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
