
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
大塚 マッチ 1.5L
- JANコード:
- 4959127400445
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
爽やかな風味とすっきりした甘さで、おいしくコップ1杯で1/2日分のビタミン(V.B6・ナイアシン・V.C)が摂れます。
| JANコード | 4959127400445 |
|---|---|
| 商品名 | 大塚 マッチ 1.5L |
| メーカー | 大塚食品 |
| カテゴリー | 飲料水炭酸飲料 |
| 1ボウルのピース数 | 8 |
| 1ケースのピースの数 | 8 |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 商品説明 | ビタミン・ミネラル・微炭酸でごくごくリフレッシュ! |
| ピースサイズ(mm) | 309 x 93 x 93 |
| ピース重量(g) | 1617 |
| ケースサイズ(mm) | 318 x 381 x 195 |
| ケース重量(g) | 13200 |
| 内容量 | 1500ml |
| 原材料 | 糖類(ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、砂糖)、グレープフルーツ濃縮果汁、ハチミツ、食塩/炭酸、酸味料、V.C、塩化K、乳酸Ca、香料、グルタミン酸Na、カフェイン、ナイアシンアミド、塩化Mg、V.B6、V.P、イソロイシン、トレオニン、V.B2 |
| 栄養成分表示 | コップ1杯(200ml) |
| エネルギー(kcal) | 78 |
| 炭水化物(g) | 19.6 |
| ナトリウム(mg) | 70 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
