
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
大塚 カロリーメイトゼリー ライム&GF味215g
- JANコード:
- 4987035140719
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
カラダに必要なタンパク質、脂質、糖質をはじめ、10種類のビタミン、4種類のミネラルを手軽に補給できるゼリータイプのバランス栄養食です
| JANコード | 4987035140719 |
|---|---|
| 商品名 | 大塚 カロリーメイトゼリー ライム&GF味215g |
| メーカー | 大塚製薬 |
| カテゴリー | 飲料水機能性飲料 |
| 1ボウルのピース数 | 6 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 商品説明 | カラダに必要な栄養素をバランス良く、手軽に補給できます |
| ピースサイズ(mm) | 135 x 75 x 44 |
| ピース重量(g) | 223 |
| ケースサイズ(mm) | 238 x 340 x 149 |
| ケース重量(g) | 5900 |
| 内容量 | 215g |
| 原材料 | 砂糖、グレープフルーツ果汁、ホエイタンパク(乳成分を含む)、食用植物油脂、デキストリン、 ゼラチン、水溶性食物繊維、寒天/酸味料、調味料(アミノ酸)、増粘多糖類、香料、乳化剤 |
| 栄養成分表示 | 1袋(215g)あたり |
| エネルギー(kcal) | 200 |
| たんぱく質(g) | 8.2 |
| 脂質(g) | 4.4 |
| 炭水化物(g) | 33.2 |
| ナトリウム(mg) | 44 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
