
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
大塚 ソイジョイ ピーナッツ 30g
- JANコード:
- 4987035609513
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
・味わい、食感はそのままに、糖質を約1/4カット ・「大豆プロテイン」を表示し、大豆由来のタンパク質を含む旨を強調 ・高タンパク&低GI食品、グルテンフリー
| JANコード | 4987035609513 |
|---|---|
| 商品名 | 大塚 ソイジョイ ピーナッツ 30g |
| メーカー | 大塚製薬 |
| カテゴリー | その他加工食品健康食品・自然食品栄養調整食品 |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 48 |
| 賞味期限 | 13ヶ月 |
| 商品説明 | 高タンパク&低GI食品、グルテンフリー |
| ピースサイズ(mm) | 45 x 150 x 19 |
| ピース重量(g) | 25 |
| ケースサイズ(mm) | 165 x 315 x 137 |
| ケース重量(g) | 1610 |
| 内容量 | 30g |
| 原材料 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、ピーナッツ、マーガリン、アガベ シロップ、卵、難消化性デキストリン、アーモンド、脱脂粉乳、食塩/香料 |
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示1本(30g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 149 |
| たんぱく質(g) | 6.5 |
| 脂質(g) | 10.5 |
| 炭水化物(g) | 9.8 |
| ナトリウム(mg) | 75 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
