
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
大塚 ソイジョイ 抹茶&マカダミア 30g
- JANコード:
- 4987035617310
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
・しっとりとした食感に苦みと旨味が感じられる芳醇な抹茶の味わい・抹茶生地にマカダミアナッツとホワイトチョコが練りこまれたバランスの良い美味しさ・高タンパク&低GI食品、グルテンフリー
| JANコード | 4987035617310 |
|---|---|
| 商品名 | 大塚 ソイジョイ 抹茶&マカダミア 30g |
| メーカー | 大塚製薬 |
| カテゴリー | その他加工食品健康食品・自然食品栄養調整食品 |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 48 |
| 賞味期限 | 13ヶ月 |
| 商品説明 | まるごと大豆と素材の美味しさで、健康的な間食習慣をサポートします。 |
| ピースサイズ(mm) | 45 x 150 x 19 |
| ピース重量(g) | 32 |
| ケースサイズ(mm) | 165 x 315 x 137 |
| ケース重量(g) | 1800 |
| 内容量 | 30g |
| 原材料 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、砂糖、卵、難消化性デ キストリン、白あん、マカダミアナッツ、ホワイトチョコレート(乳成分を含む)、 抹茶、食塩/ソルビトール、香料、クチナシ色素、紅花色素 |
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示1本(30g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 149 |
| たんぱく質(g) | 5.3 |
| 脂質(g) | 10.4 |
| 炭水化物(g) | 11.2 |
| ナトリウム(mg) | 70 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
