
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
伊藤園 機能性栄養強化1日分の野菜 P265g
- JANコード:
- 4901085624432
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
| JANコード | 4901085624432 |
|---|---|
| 商品名 | 伊藤園 機能性栄養強化1日分の野菜 P265g |
| メーカー | 伊藤園 |
| カテゴリー | 飲料水果汁・トマト・野菜飲料トマト・野菜飲料 |
| 1ボウルのピース数 | 24 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 商品説明 | 中性脂肪、血糖値を抑える機能性表示食品の1日分の野菜飲料です。 |
| ピースサイズ(mm) | 164 x 53 x 53 |
| ピース重量(g) | 298 |
| ケースサイズ(mm) | 170 x 322 x 213 |
| ケース重量(g) | 7800 |
| 内容量 | 265g |
| 原材料 | にんじん、トマト、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉 、ケール、レタス、アスパラガス、 ブロッコリー、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉、レモン果汁、難消化性デキストリン、海藻カルシウム、鉄酵母、ライスマグネシウム |
| エネルギー(kcal) | 98 |
| たんぱく質(g) | 2.9 |
| 炭水化物(g) | 25.2 |
| ナトリウム(mg) | 800 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
