
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
伊藤園 機能性栄養強化1日分の野菜 紙200ml
- JANコード:
- 4901085624401
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
| JANコード | 4901085624401 |
|---|---|
| 商品名 | 伊藤園 機能性栄養強化1日分の野菜 紙200ml |
| メーカー | 伊藤園 |
| カテゴリー | チルド飲料・デザート果汁・野菜系飲料野菜系飲料 |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 商品説明 | 中性脂肪、血糖値を抑え、1日分の野菜350gを摂取目標とした飲料です。 |
| ピースサイズ(mm) | 226 x 47 x 38 |
| ピース重量(g) | 226 |
| ケースサイズ(mm) | 125 x 340 x 160 |
| ケース重量(g) | 5500 |
| 内容量 | 200ml |
| 原材料 | にんじん、トマト、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉 、ケール、レタス、アスパラガス、 ブロッコリー、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉、レモン果汁、難消化性デキストリン、海藻カルシウム、鉄酵母、ライスマグネシウム |
| エネルギー(kcal) | 99 |
| たんぱく質(g) | 1.9 |
| 炭水化物(g) | 26 |
| ナトリウム(mg) | 700 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
