
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
クノール つぶたっぷりコーンクリーム 8袋
- JANコード:
- 4901001135820
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
原料のスーパースイートコーンは100%指定農場栽培。素材のおいしさをいかすため、甘さのピークで収穫し、24時間以内にパウダー化しています。
| JANコード | 4901001135820 |
|---|---|
| 商品名 | クノール つぶたっぷりコーンクリーム 8袋 |
| メーカー | 味の素 |
| カテゴリー | 嗜好食品スープカップスープ |
| 1ボウルのピース数 | 6 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 商品説明 | クノール つぶたっぷりコーンクリーム 8袋 |
| ピースサイズ(mm) | 112 x 183 x 32 |
| ピース重量(g) | 162 |
| ケースサイズ(mm) | 250 x 412 x 198 |
| ケース重量(g) | 4193 |
| 原材料 | 野菜(スイートコーン、じゃがいも、たまねぎ、にんじん)、でん粉、砂糖、デキストリン、食塩、食用油脂、乳糖、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、全粉乳、乳たん白、乳等を主要原料とする食品、酵母エキス、チーズ、バター、チキンエキス、加糖脱脂れん乳、香辛料、たまねぎエキス、うきみ(スイートコーン)、調味料(アミノ酸等)、(小麦、大豆を原材料の一部に含む) |
| 栄養成分表示 | 1食(15.5g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 61 |
| たんぱく質(g) | 1 |
| 脂質(g) | 1.3 |
| 炭水化物(g) | 11 |
| ナトリウム(mg) | 420 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
