
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
グリコ クリームコロン 大人のミルク48g
- JANコード:
- 4901005531154
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
「焦がしミルクペースト」でコクをつけた濃厚なミルク感のあるクリームを、「カラメライズドパウダー」を配合し、香ばしさ、ほろ苦さのあるカラメル風味のワッフルで包みました。
| JANコード | 4901005531154 |
|---|---|
| 商品名 | グリコ クリームコロン 大人のミルク48g |
| メーカー | 江崎グリコ |
| カテゴリー | 菓子小箱・小袋ビスケット小箱・小袋ビス/クッキー |
| 1ボウルのピース数 | 10 |
| 1ケースのピースの数 | 80 |
| 賞味期限 | 365日 |
| 商品説明 | ふんわりやさしい甘さのクリームたっぷりと味わえる、大人のプチスイーツ |
| ピースサイズ(mm) | 115 x 95 x 47 |
| ピース重量(g) | 69 |
| ケースサイズ(mm) | 256 x 528 x 418 |
| ケース重量(g) | 6540 |
| 内容量 | 48g |
| 原材料 | ショートニング、砂糖、小麦粉、麦芽糖、デキストリン、鶏卵、全粉乳、ミルクシーズニング、ローストミルクペースト、乾燥卵白、乳糖、還元水あめ、カラメライズドパウダー、洋酒、食塩/乳化剤、香料、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1箱(48g) |
| エネルギー(kcal) | 275 |
| たんぱく質(g) | 2.4 |
| 脂質(g) | 17.4 |
| 炭水化物(g) | 27.1 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
