
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
明治屋 おいしいうずらベーコン 50g
- JANコード:
- 4902701914210
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
国産うずら卵と相性の良い角切りベーコンを組み合わせました。ベーコンの旨味がうずら卵のおいしさを一層引き立てます。
| JANコード | 4902701914210 |
|---|---|
| 商品名 | 明治屋 おいしいうずらベーコン 50g |
| メーカー | 明治屋 |
| カテゴリー | ビン・缶詰畜産・ビン缶詰その他畜産・瓶缶詰 |
| 1ボウルのピース数 | 24 |
| 1ケースのピースの数 | 24 |
| 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 商品説明 | 国産うずら卵と相性の良い角切りベーコンを組み合わせました。 |
| ピースサイズ(mm) | 160 x 110 x 23 |
| ピース重量(g) | 55 |
| ケースサイズ(mm) | 236 x 266 x 182 |
| ケース重量(g) | 1500 |
| 内容量 | 50g |
| 原材料 | うずら卵(国産)、ベーコン(豚肉を含む)、ポークエキス、砂糖、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、食塩、チキンエキス(小麦を含む)、香辛料/調味料(アミノ酸等)、くん液、リン酸塩(Na)、発色剤(亜硝酸Na)、香料 |
| 栄養成分表示 | 1袋(50g)当たり |
| エネルギー(kcal) | 107 |
| たんぱく質(g) | 7.9 |
| 脂質(g) | 8 |
| 炭水化物(g) | 0.9 |
| 保存方法 | - |
