
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
伊藤園 旬野菜 730g
- JANコード:
- 4901085626153
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
| JANコード | 4901085626153 |
|---|---|
| 商品名 | 伊藤園 旬野菜 730g |
| メーカー | 伊藤園 |
| カテゴリー | 飲料水果汁・トマト・野菜飲料果汁・野菜ミックス大容量 |
| 1ボウルのピース数 | 15 |
| 1ケースのピースの数 | 15 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 商品説明 | 15種の野菜を使用した野菜汁100%のトマトミックスジュースです。 |
| ピースサイズ(mm) | 251 x 70 x 60 |
| ピース重量(g) | 790 |
| ケースサイズ(mm) | 258 x 215 x 305 |
| ケース重量(g) | 11850 |
| 内容量 | 730g |
| 原材料 | トマトジュース(濃縮トマト還元)、にんじん(濃縮還元)、セロリ(濃縮還元)、セロリ、大根(濃縮還元)、モロヘイヤ(濃縮還元)、レタス、パセリ、クレソン、メキャベツの葉(濃縮還元)、ごぼう、グリーンピース、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉、レモン果汁、香辛料 |
| 栄養成分表示 | 180ml |
| エネルギー(kcal) | 31 |
| たんぱく質(g) | 1.3 |
| 炭水化物(g) | 6.8 |
| ナトリウム(mg) | 20 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
