
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
◆オタル キャラメルかりんとう 110g
- JANコード:
- 4901095090012
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
北海道産小麦粉を使用した生地を米油でカラッと揚げ、北海道産ビート糖をベースに炊き上げたキャラメル糖蜜で包みました。
| JANコード | 4901095090012 |
|---|---|
| 商品名 | ◆オタル キャラメルかりんとう 110g |
| メーカー | オタル製菓 |
| カテゴリー | 菓子焼き菓子かりんとう |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 12 |
| 賞味期限 | 90日 |
| 商品説明 | ほんのり上品な甘さ |
| ピースサイズ(mm) | 240 x 165 x 45 |
| ピース重量(g) | 114 |
| ケースサイズ(mm) | 385 x 210 x 135 |
| ケース重量(g) | 1700 |
| 内容量 | 110g |
| 原材料 | 小麦粉(国産)、植物油脂、砂糖、水あめ、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、イースト、食塩、クリーム、モルトエキス、糖みつ/乳化剤、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 110g |
| エネルギー(kcal) | 489 |
| たんぱく質(g) | 6.1 |
| 脂質(g) | 20.8 |
| 炭水化物(g) | 69.3 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
