
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
旭松 オートミール きのこクリームカップ
- JANコード:
- 4901139369135
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
| JANコード | 4901139369135 |
|---|---|
| 商品名 | 旭松 オートミール きのこクリームカップ |
| メーカー | 旭松食品 |
| カテゴリー | 嗜好食品スープスナックスープ |
| 1ボウルのピース数 | 12 |
| 1ケースのピースの数 | 72 |
| 賞味期限 | 210日 |
| 商品説明 | 白米の約18倍の食物繊維を含むヘルシー食材オートミール |
| ピースサイズ(mm) | 92 x 93 x 93 |
| ピース重量(g) | 42 |
| ケースサイズ(mm) | 315 x 380 x 580 |
| ケース重量(g) | 4300 |
| 内容量 | 24.2g |
| 原材料 | オートミール[オーツ麦(オーストラリア)]、粉末スープ[粉末油脂(乳成分・大豆を含む)、砂糖、食塩、デキストリン、乳等を主原料とする食品、マッシュルームエキス調味料、チーズ加工品、ミルポワパウダー(鶏肉を含む)、オニオンパウダー、オニオンエキスパウダー、酵母エキス、パセリ末、粉末小麦発酵調味料/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、微粒二酸化ケイ素、香料] |
| 栄養成分表示 | 24.2g |
| エネルギー(kcal) | 99 |
| たんぱく質(g) | 3 |
| 脂質(g) | 3.1 |
| 炭水化物(g) | 15.7 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
