
写真はイメージとなります。
限定商品や期間限定商品等、タイミングによっては実際に販売する商品とパッケージ等が異なる場合がございますので予めご了承ください。
大森屋 Nモーニングパック 10切50枚
- JANコード:
- 4901191230657
x
- ネット通販サイト「タジマヤ卸ネット」に遷移します。
- 「タジマヤ卸ネット」は、ピッキング・梱包作業が含まれているため店頭価格とは異なりますが、ネットで注文できます。
- 通販に関するお問い合わせや、商品検索については遷移先のサイト「タジマヤ卸ネット」でお願い致します。
商品の情報
食卓に欠かせない海苔を卓上ボトルに入れました。 フタを開ければ、そのまま直ぐにお召上がり頂けます。 朝ごはん=味付のりという点から、モーニングパックというネーミングで親しまれています。
| JANコード | 4901191230657 |
|---|---|
| 商品名 | 大森屋 Nモーニングパック 10切50枚 |
| メーカー | 大森屋 |
| カテゴリー | 乾物のり味付けのり |
| 1ボウルのピース数 | 40 |
| 1ケースのピースの数 | 40 |
| 賞味期限 | 9ヶ月 |
| 商品説明 | 大森屋 Nモーニングパック 10切50枚 |
| ピースサイズ(mm) | 139 x 75 x 75 |
| ピース重量(g) | 82 |
| ケースサイズ(mm) | 325 x 390 x 295 |
| ケース重量(g) | 3900 |
| 内容量 | 10切50枚 |
| 原材料 | 乾のり(国産)、醤油(大豆遺伝子組み換えでない)、砂糖、昆布、みりん、清酒、唐辛子、エビエキス、食塩/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草)、(一部に小麦・えび・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1本(板のり6枚)あたり |
| エネルギー(kcal) | 45 |
| たんぱく質(g) | 8.2 |
| 脂質(g) | 0.7 |
| 炭水化物(g) | 10.1 |
| ナトリウム(mg) | 1.2 |
| 保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存 |
